Blir oppdatert hert 10 minutt, 05:00-02:50.
Tabellene "I år" og "Similar" blir oppdatert en gang i døgnet.
Kolonnen cnt viser antall søk
på hele ord med artikkelvisning.
scope: e=lemmasøk, i=bøyde former, f=fritekstsøk.
Default=ei
wc: antall søk med ordklasse
tid | cnt | begge | bm | nn | i | f | wc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 8569 | 5227 | 683 | 2659 | 817 | 737 | 444 |
2024 | 177591 | 110578 | 22677 | 44336 | 173199 | 59713 | 2181 |
2023 | 2168587 | 1388888 | 643555 | 136144 | 2149724 | 191628 | 9000 |
2022 | 341462 | 239672 | 34182 | 67608 | 319489 | 87297 | 4045 |
tid | cnt | begge | bm | nn | i | f | wc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05 | 7553 | 4679 | 431 | 2443 | 411 | 331 | 442 |
2025-04 | 240 | 146 | 31 | 63 | 30 | 30 | 0 |
2025-03 | 127 | 57 | 43 | 27 | 87 | 87 | 0 |
2025-02 | 379 | 237 | 76 | 66 | 167 | 167 | 0 |
2025-01 | 270 | 108 | 102 | 60 | 122 | 122 | 2 |
tid | cnt | begge | bm | nn | i | f | wc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12 | 381 | 228 | 82 | 71 | 118 | 117 | 0 |
2024-11 | 461 | 288 | 92 | 81 | 277 | 278 | 0 |
2024-10 | 75 | 43 | 21 | 11 | 40 | 40 | 0 |
2024-09 | 353 | 237 | 83 | 33 | 160 | 155 | 46 |
2024-08 | 197 | 89 | 63 | 45 | 71 | 71 | 0 |
2024-07 | 158 | 124 | 25 | 9 | 68 | 68 | 0 |
2024-06 | 12 | 12 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
2024-05 | 352 | 316 | 33 | 3 | 318 | 320 | 0 |
2024-04 | 50215 | 35124 | 5238 | 9853 | 49313 | 14306 | 569 |
2024-03 | 69867 | 42895 | 8239 | 18733 | 68473 | 24020 | 542 |
2024-02 | 30043 | 18659 | 4857 | 6527 | 29332 | 9401 | 505 |
2024-01 | 25477 | 12563 | 3944 | 8970 | 25018 | 10936 | 519 |
tid | cnt | begge | bm | nn | i | f | wc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12 | 43478 | 23284 | 12301 | 7893 | 42364 | 12638 | 295 |
2023-11 | 139232 | 71545 | 52599 | 15088 | 135785 | 18018 | 1110 |
2023-10 | 183218 | 104767 | 68542 | 9909 | 179212 | 14767 | 522 |
2023-09 | 110492 | 61726 | 44100 | 4666 | 107227 | 15419 | 636 |
2023-08 | 178007 | 119849 | 44222 | 13936 | 177003 | 17939 | 1155 |
2023-07 | 219161 | 149649 | 60818 | 8694 | 218356 | 11225 | 393 |
2023-06 | 87245 | 53819 | 28336 | 5090 | 87115 | 5846 | 832 |
2023-05 | 201360 | 146035 | 36070 | 19255 | 199616 | 32435 | 801 |
2023-04 | 140320 | 96036 | 29221 | 15063 | 139521 | 21708 | 762 |
2023-03 | 237596 | 170064 | 54643 | 12889 | 236956 | 18069 | 781 |
2023-02 | 106814 | 83090 | 15001 | 8723 | 105569 | 14461 | 831 |
2023-01 | 521664 | 309024 | 197702 | 14938 | 521000 | 9103 | 882 |
tid | cnt | begge | bm | nn | i | f | wc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-12 | 27365 | 18023 | 2478 | 6864 | 26595 | 9952 | 259 |
2022-11 | 32275 | 22682 | 3036 | 6557 | 29989 | 11842 | 479 |
2022-10 | 19619 | 13282 | 2871 | 3466 | 18061 | 8541 | 495 |
2022-09 | 19137 | 13207 | 3059 | 2871 | 17227 | 6583 | 322 |
2022-08 | 16124 | 11319 | 2873 | 1932 | 14941 | 6689 | 195 |
2022-07 | 9775 | 7205 | 1765 | 805 | 8826 | 4697 | 52 |
2022-06 | 17927 | 11990 | 1765 | 4172 | 17192 | 6974 | 243 |
2022-05 | 70945 | 51561 | 3499 | 15885 | 68412 | 20461 | 591 |
2022-04 | 43053 | 28985 | 3076 | 10992 | 41073 | 6008 | 367 |
2022-03 | 31827 | 22355 | 3175 | 6297 | 28534 | 2528 | 384 |
2022-02 | 53415 | 39063 | 6585 | 7767 | 48639 | 3022 | 658 |
tid | cnt | begge | bm | nn | i | f | wc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-24 | 49 | 12 | 7 | 30 | 14 | 14 | 0 |
2025-05-23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2025-05-22 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-16 | 23 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-15 | 4910 | 3153 | 132 | 1625 | 123 | 122 | 439 |
2025-05-13 | 16 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-12 | 75 | 18 | 10 | 47 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-11 | 88 | 78 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-10 | 196 | 178 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-09 | 2085 | 1101 | 276 | 708 | 273 | 195 | 3 |
2025-05-06 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tid | cnt | begge | bm | nn | i | f | wc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-28 | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-27 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-26 | 71 | 33 | 26 | 12 | 15 | 15 | 0 |
2025-04-13 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-10 | 23 | 14 | 5 | 4 | 15 | 15 | 0 |
2025-04-09 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-03 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tid | cnt | begge | bm | nn | i | f | wc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-03-15 | 124 | 55 | 42 | 27 | 87 | 87 | 0 |
2025-03-10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-03-02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tid | cnt | begge | bm | nn | i | f | wc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-23 | 75 | 18 | 31 | 26 | 59 | 60 | 0 |
2025-02-20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-02-19 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-02-18 | 39 | 39 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2025-02-17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-02-15 | 146 | 61 | 45 | 40 | 107 | 106 | 0 |
2025-02-14 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-02-13 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tid | cnt | begge | bm | nn | i | f | wc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2025-01-21 | 135 | 45 | 52 | 38 | 58 | 58 | 0 |
2025-01-18 | 110 | 38 | 50 | 22 | 64 | 64 | 0 |
2025-01-06 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tid | cnt | begge | bm | nn | i | f | wc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-27 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
2024-12-25 | 24 | 4 | 8 | 12 | 16 | 16 | 0 |
2024-12-22 | 37 | 9 | 19 | 9 | 24 | 24 | 0 |
2024-12-21 | 140 | 49 | 52 | 39 | 74 | 73 | 0 |
2024-12-17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-11 | 63 | 54 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2024-12-02 | 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tid | cnt | begge | bm | nn | i | f | wc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-30 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-21 | 37 | 8 | 19 | 10 | 7 | 7 | 0 |
2024-11-17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-16 | 190 | 96 | 47 | 47 | 84 | 85 | 0 |
2024-11-15 | 158 | 156 | 2 | 0 | 143 | 143 | 0 |
2024-11-12 | 64 | 25 | 20 | 19 | 43 | 43 | 0 |
2024-11-06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tid | cnt | begge | bm | nn | i | f | wc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2024-10-24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-19 | 52 | 25 | 16 | 11 | 35 | 35 | 0 |
2024-10-18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2024-10-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-09 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-08 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-07 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-10-01 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
tid | cnt | begge | bm | nn | i | f | wc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-24 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-24 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-24 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-24 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-24 12 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-24 11 | 35 | 12 | 7 | 16 | 14 | 14 | 0 |
tid | cnt | begge | bm | nn | i | f | wc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-23 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
tid | cnt | begge | bm | nn | i | f | wc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-22 11 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tid | cnt | begge | bm | nn | i | f | wc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-19 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-19 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
tid | cnt | begge | bm | nn | i | f | wc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-16 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-16 09 | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tid | cnt | begge | bm | nn | i | f | wc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-15 23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-15 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-15 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-15 14 | 69 | 3 | 17 | 49 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-15 13 | 777 | 442 | 7 | 328 | 8 | 8 | 53 |
2025-05-15 12 | 934 | 633 | 19 | 282 | 23 | 22 | 96 |
2025-05-15 11 | 937 | 599 | 6 | 332 | 31 | 31 | 89 |
2025-05-15 10 | 908 | 580 | 15 | 313 | 15 | 15 | 94 |
2025-05-15 09 | 1277 | 889 | 67 | 321 | 46 | 46 | 107 |
tid | cnt | begge | bm | nn | i | f | wc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-13 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-13 09 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-13 08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tid | cnt | begge | bm | nn | i | f | wc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-12 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-12 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-12 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-12 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-12 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-12 11 | 17 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-12 10 | 40 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-12 08 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-12 07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-05-12 00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tid | w | dict | scope | wc | i |
---|---|---|---|---|---|
17:14:03 | fluge | nn | e | ||
17:13:56 | flue | nn | e |
tid | w | dict | scope | wc | i |
---|---|---|---|---|---|
16:47:05 | simulator | nn | e | ||
16:47:03 | simultaor | nn | e |
tid | w | dict | scope | wc | i |
---|---|---|---|---|---|
14:09:15 | døy | nn | e | ||
14:08:41 | skjønne | nn | e |
tid | w | dict | scope | wc | i |
---|---|---|---|---|---|
13:44:58 | verke | nn | e |
tid | w | dict | scope | wc | i |
---|---|---|---|---|---|
12:26:18 | plutseleg | nn | e | ||
12:26:12 | umiddelbar | nn | e | ||
12:25:44 | kjenne | nn | e | ||
12:06:21 | sia | nn | e | ||
12:06:07 | side | nn | e | ||
12:03:02 | smelta | nn | e | ||
12:02:36 | tematisere | nn | e |
tid | w | dict | scope | wc | i |
---|---|---|---|---|---|
11:36:10 | følelse | nn | e | ||
11:28:57 | refleksjon | nn | e | ||
11:26:39 | kn_r_ | bm | eif | ||
11:26:35 | se | e | |||
11:26:29 | paraply | nn | e | ||
11:26:29 | norgesrekorden | nn | e | ||
11:26:29 | hensette | bm | e | ||
11:26:29 | STAHETENE | bm | e | ||
11:26:29 | fremmarsj | bm | e | ||
11:26:29 | 免費線上看 | eif | |||
11:26:29 | å grense til | e | |||
11:26:29 | motsette seg | bm | e | ||
11:26:29 | FLYET | nn | eif | ||
11:26:29 | daud | nn | eif | ||
11:26:29 | dress | bm | e | ||
11:26:29 | pionerer | e | |||
11:26:29 | ex | eif | |||
11:26:28 | me | nn | e | ||
11:26:18 | c | e | |||
11:26:12 | vite | nn | e | ||
11:26:12 | affin geometri | e | |||
11:26:12 | lån | nn | eif | ||
11:26:11 | livsstilsendring | nn | e | ||
11:26:11 | lån | nn | eif | ||
11:26:10 | großbusig | e | |||
11:26:09 | bukse | nn | eif | ||
11:26:09 | å fakse noe | nn | e | ||
11:26:07 | 重庆大渡口区品茶喝茶上课工作室电话V(131 1588 7736)💯85 | eif | |||
11:26:07 | mitsubishi grandis assesorios | e | |||
11:26:05 | sidd|sid | eif | |||
11:26:05 | hjuling | nn | eif | ||
11:26:04 | ta på | nn | eif | ||
11:26:03 | stolt | e | |||
11:26:03 | kilogram | bm | eif | ||
11:26:03 | ta på | nn | eif |
tid | w | dict | scope | wc | i |
---|---|---|---|---|---|
20:08:02 | lim |
tid | w | dict | scope | wc | i |
---|---|---|---|---|---|
11:58:40 | vere | e | |||
11:58:38 | vore | e | |||
11:58:22 | tenkje | e | |||
11:58:20 | tenk | e | |||
11:58:03 | samhald | e | |||
11:58:01 | samhold | e | |||
11:50:25 | klasse | e | |||
11:50:24 | klassen | e | |||
11:49:40 | hamne | e | |||
11:49:37 | havne | e | |||
11:48:22 | utforska | e | |||
11:48:20 | utenforskap | e | |||
11:48:12 | unngå | e | |||
11:47:53 | danne | e | |||
11:47:29 | hende | e | |||
11:47:11 | skje | e | |||
11:47:09 | skjedd | e | |||
11:47:04 | hent | e | |||
11:46:57 | kva | e | |||
11:46:35 | prøve | e | |||
11:46:11 | begynne | e | |||
11:43:53 | gjere | e | |||
11:43:45 | gjer | e | |||
11:43:24 | gir | e | |||
11:43:03 | kvarandre | e | |||
11:42:34 | følelse | e | |||
11:42:21 | gi | e | |||
11:41:49 | hjelpe | e | |||
11:41:36 | hjelp | e | |||
11:39:35 | venn | e | |||
11:39:23 | krangle | e | |||
11:38:51 | friminutt | e | |||
11:38:22 | sjå | e | |||
11:38:14 | se | e |
tid | w | dict | scope | wc | i |
---|---|---|---|---|---|
13:21:18 | trives | e |
tid | w | dict | scope | wc | i |
---|---|---|---|---|---|
10:20:06 | å sende | nn | e |
tid | w | dict | scope | wc | i |
---|---|---|---|---|---|
10:19:25 | jorden | nn | e | ||
10:05:31 | flyte | e |
tid | w | dict | scope | wc | i |
---|---|---|---|---|---|
09:52:25 | skumpe | e | |||
09:50:20 | allusjon | bm | e | ||
09:50:00 | dramaturgisk | e | |||
09:47:55 | fragmentarisk | e | |||
09:47:02 | jackpot | e | |||
09:44:47 | retorisk | bm | e | ||
09:40:27 | antagonist | e | |||
09:37:20 | blomstrete | e | |||
09:35:37 | dramatisere | e | |||
09:35:36 | reprimande | e | |||
09:35:35 | reprimanden | e | |||
09:22:48 | advarsel | e | |||
09:19:34 | rasende | e | |||
09:19:05 | besjeling | e | |||
09:19:03 | beskjeling | e | |||
09:18:22 | rasande | e | |||
09:11:24 | flagre | e | |||
09:11:23 | flagrende | e | |||
09:07:15 | personifikasjon | bm | e | ||
09:07:03 | besjeling | bm | e | ||
09:06:59 | opplevelse | bm | e |
tid | w | dict | scope | wc | i |
---|---|---|---|---|---|
23:14:01 | lang | bm | e |
tid | w | dict | scope | wc | i |
---|---|---|---|---|---|
16:38:59 | dytt | e | |||
16:06:23 | fortrekke | e | |||
16:05:14 | kompliment | e |
tid | w | dict | scope | wc | i |
---|---|---|---|---|---|
15:59:41 | gudgitt | e | |||
15:59:26 | nonchalant | e | |||
15:07:02 | motgift | e | |||
15:03:41 | grønnsaksaus | e |
tid | w | dict | scope | wc | i |
---|---|---|---|---|---|
14:53:52 | tic | e | |||
14:53:30 | retorisk | nn | e | ||
14:53:25 | analyse | nn | e | ||
14:51:50 | sant å si | e | |||
14:51:07 | samtidig | nn | e | ||
14:50:56 | formulering | nn | e | ||
14:49:56 | ende | bm | e | ||
14:49:55 | enden | bm | e | ||
14:49:47 | ende | nn | e | ||
14:49:45 | enden | nn | e | ||
14:49:18 | gjentaking | nn | e | ||
14:49:17 | gjentakelse | nn | e | ||
14:47:05 | frå | nn | e | ||
14:47:02 | fra | nn | e | ||
14:37:57 | besjeling | nn | e | ||
14:37:38 | unna | nn | e | ||
14:37:00 | utgang | nn | e | ||
14:36:34 | kapittel | nn | e | ||
14:34:19 | anna | nn | e | ||
14:33:55 | denne | nn | e | ||
14:32:41 | legge | bm | e | ||
14:32:36 | legge | nn | e | ||
14:32:25 | gråte | bm | e | ||
14:31:25 | gråte | nn | e | ||
14:30:21 | slutt | nn | e | ||
14:30:18 | slutte | nn | e | ||
14:30:15 | slutte | bm | e | ||
14:27:22 | tilvære | bm | e | ||
14:26:54 | tilvære | nn | e | ||
14:26:19 | tilværelse | nn | e | ||
14:26:14 | tilværelse | bm | e | ||
14:26:12 | tilverelse | bm | e | ||
14:26:10 | tilverke | bm | e | ||
14:26:08 | tilverke | nn | e | ||
14:26:07 | tilverelse | nn | e | ||
14:26:04 | tilverelde | nn | e | ||
14:25:28 | hus | nn | e | ||
14:24:57 | eget | bm | e | ||
14:24:55 | egen | bm | e | ||
14:24:45 | eigen | bm | e | ||
14:24:40 | eigen | nn | e | ||
14:24:38 | eige | nn | e | ||
14:23:59 | gamal | nn | e | ||
14:23:58 | d | nn | e | ||
14:22:43 | den | nn | e | ||
14:20:52 | i tillegg | nn | e | ||
14:20:36 | verande | nn | e | ||
14:18:39 | avslutning | nn | e | ||
14:18:22 | medkjensle | nn | e | ||
14:18:20 | medfølelse | nn | e | ||
14:17:23 | bevegelse | nn | e | ||
14:15:11 | peike | nn | e | ||
14:14:12 | vere | nn | e | ||
14:12:55 | virkelighet | nn | e | ||
14:12:07 | død | nn | e | ||
14:12:06 | dødd | nn | e | ||
14:10:46 | ensomhet | nn | e | ||
14:06:24 | kjenner seg igjen | nn | e | ||
14:05:19 | oppgåve | nn | e | ||
14:05:17 | oppgave | nn | e | ||
14:04:27 | mimre | nn | e | ||
14:04:19 | mimre | bm | e | ||
14:04:02 | starte | bm | e | ||
14:02:42 | kjelde | e | |||
14:02:41 | gong | bm | e | ||
14:01:44 | slutt | nn | e | ||
14:01:42 | gang | bm | e | ||
14:01:23 | rive | bm | e | ||
14:01:16 | rive | nn | e |
tid | w | dict | scope | wc | i |
---|---|---|---|---|---|
13:59:56 | fram | e | |||
13:59:46 | meniskar | e | |||
13:59:15 | avslutte | e | |||
13:59:12 | sakn | nn | e | ||
13:58:58 | dagens | e | |||
13:58:42 | minne | nn | e | ||
13:58:31 | følelse | e | |||
13:58:24 | nå | e | |||
13:57:58 | seie | nn | e | ||
13:57:39 | finnes | e | |||
13:57:34 | fra|frå|ifrå | e | ADP,EXPR,SCONJ | ||
13:57:33 | fra | e | |||
13:57:23 | invitere | e | |||
13:57:21 | inviterer | e | |||
13:57:20 | nødvendigvis | e | |||
13:57:08 | stue | e | |||
13:56:52 | skepsis | e | |||
13:56:49 | dypere | nn | e | ||
13:56:18 | tidligere | e | |||
13:55:32 | tydleg | e | |||
13:55:32 | annleis | e | |||
13:55:31 | tydlig | e | |||
13:55:30 | anneledes | e | |||
13:55:19 | nysgjerrig | e | |||
13:55:17 | nysjerrig | e | |||
13:54:23 | fjernt | nn | e | ||
13:54:20 | fjern | nn | e | ||
13:54:09 | side | e | |||
13:54:09 | side | e | |||
13:54:07 | sidene | e | |||
13:54:06 | person | e | |||
13:52:48 | distanse | nn | e | ||
13:52:45 | distant | nn | e | ||
13:52:37 | mellomrom | nn | e | ||
13:52:17 | endring | e | |||
13:52:05 | merkevare | e | |||
13:51:56 | basere | e | |||
13:51:31 | komme | e | |||
13:51:20 | kilde | e | |||
13:50:48 | dra | e | |||
13:50:41 | insekt | e | |||
13:50:30 | pollinera | e | |||
13:50:17 | utanforskap | e | |||
13:50:12 | fot | e | |||
13:50:07 | føtt | e | |||
13:50:06 | pysjamas | bm | e | ||
13:50:02 | tolkning|tolking | e | EXPR,NOUN | ||
13:50:00 | tolkning | e | |||
13:49:39 | fornuft | e | |||
13:49:19 | kjempar | e | |||
13:49:16 | sjanger | e | |||
13:49:14 | sjangre | e | |||
13:49:12 | uttrykke | e | |||
13:49:05 | bestemt | e | |||
13:48:51 | sammensatt|samansett | e | ADJ,EXPR | ||
13:48:49 | sammensatt | e | |||
13:48:36 | meine | e | |||
13:48:25 | slagordet | e | |||
13:48:07 | begrep | e | |||
13:47:59 | derav | e | |||
13:47:32 | overbeiv | e | |||
13:47:31 | fjerne | e | |||
13:47:29 | heilheits | e | |||
13:47:29 | term | e | |||
13:47:27 | termene | e | |||
13:47:25 | overbeivse | e | |||
13:47:22 | budskap|bodskap | e | EXPR,NOUN | ||
13:47:21 | budskap | e | |||
13:47:21 | bilde | e | |||
13:47:11 | helhets | e | |||
13:47:09 | helhets f | e | |||
13:47:08 | treffe | e | |||
13:47:06 | pålitelegheit | e | |||
13:47:05 | helhets følelsen | e | |||
13:47:03 | pålitelighet | e | |||
13:46:59 | helhetsfølelsen | e | |||
13:46:59 | påverka|påverke | nn | e | ||
13:46:58 | påvirke | nn | e | ||
13:46:36 | salsvare | e | |||
13:46:34 | salgsvare | e | |||
13:46:29 | utgi | e | |||
13:46:25 | utgav | e | |||
13:46:23 | blei | nn | e | ||
13:46:04 | betyding | e | |||
13:45:54 | vete | e | |||
13:45:51 | visste | e | |||
13:45:50 | utside | nn | e | ||
13:45:44 | forkortelse|forkorting | e | EXPR,NOUN | ||
13:45:43 | forkortelse | e | |||
13:45:41 | forkortelser | e | |||
13:45:36 | veit | e | |||
13:45:32 | utsiden | nn | e | ||
13:45:17 | selje | e | |||
13:45:13 | vite | e | |||
13:45:13 | selge | e | |||
13:45:12 | samm | nn | e | ||
13:45:11 | vet | e | |||
13:45:00 | same | nn | e | ||
13:44:59 | bie | e | |||
13:44:58 | sammea | nn | e | ||
13:44:55 | samme | nn | e | ||
13:44:52 | samfunn | nn | e | ||
13:44:39 | fremmed|framand | e | |||
13:44:39 | fremmed|framand | e | |||
13:44:38 | fremmed | e | |||
13:44:34 | personskildring | nn | e | ||
13:44:34 | argument | nn | e | ||
13:44:08 | brosjyre | nn | e | ||
13:43:58 | hinte | e | |||
13:43:55 | relevans | nn | e | ||
13:43:47 | kjensleliv | nn | e | ||
13:43:45 | følelsesliv | nn | e | ||
13:43:39 | samanlikning | e | |||
13:43:29 | lag | nn | e | ||
13:43:28 | annonse | e | |||
13:43:27 | samanlikna | e | |||
13:43:27 | avslutning | nn | e | ||
13:43:25 | avsluttning | nn | e | ||
13:43:19 | skap | nn | e | ||
13:43:15 | sammenlikning|samanlikna | e | EXPR,NOUN | ||
13:43:11 | sammenlikning | e | |||
13:43:10 | verksemd | e | |||
13:42:59 | verksmd | e | |||
13:42:56 | kjent | e | |||
13:42:46 | hjelpemiddel | nn | e | ||
13:42:21 | setning | e | |||
13:42:20 | setningen | e | |||
13:42:17 | døme | nn | e | ||
13:42:12 | gjentakelse|gjentaking | e | EXPR,NOUN | ||
13:42:08 | gjentakelse | e | |||
13:42:04 | oppleving | e | |||
13:42:00 | gjenntakelse | e | |||
13:41:54 | oppleva | e | |||
13:41:10 | framstille | e | |||
13:41:08 | selge|selja | e | EXPR,VERB | ||
13:41:06 | symbolisere | e | |||
13:41:05 | symboliserer | e | |||
13:41:05 | selge | e | |||
13:40:51 | ettersom | e | |||
13:40:40 | budskap | bm | e | ||
13:40:30 | derfor | e | |||
13:40:25 | budskap | nn | e | ||
13:40:13 | prege | nn | e | ||
13:40:10 | preget | nn | e | ||
13:40:07 | verkemiddel | e | |||
13:40:03 | virkemiddel | e | |||
13:40:02 | forteljing | nn | e | ||
13:39:54 | oppnå | nn | e | ||
13:39:53 | høgdepunkt | e | EXPR,NOUN | ||
13:39:52 | høydepunkt | e | |||
13:39:29 | symbol | nn | e | ||
13:39:27 | symbola | nn | e | ||
13:39:26 | nokon | e | |||
13:39:25 | noko | e | |||
13:39:24 | tidsepoke | nn | e | ||
13:39:21 | derfor | e | |||
13:39:15 | målstrid | e | |||
13:39:13 | monge | nn | e | ||
13:39:13 | forskjellig | nn | e | ||
13:39:00 | oppfordre | nn | e | ||
13:38:48 | svelge | nn | e | ||
13:38:44 | verkemiddel | nn | e | ||
13:38:41 | virkemiddel | nn | e | ||
13:38:40 | modernistiske | nn | e | ||
13:38:34 | konnotere | nn | e | ||
13:38:25 | veg | nn | e | ||
13:38:21 | orde | e | |||
13:38:15 | alltid | nn | e | ||
13:38:11 | ordene | e | |||
13:37:56 | informere | e | |||
13:37:56 | skriv | e | |||
13:37:54 | skrivet | e | |||
13:37:43 | forbli | nn | e | ||
13:37:38 | forblir | nn | e | ||
13:37:17 | tro|tru | e | ADJ,EXPR,NOUN,VERB | ||
13:37:09 | tro | e | |||
13:37:08 | trodde | e | |||
13:37:07 | altså | e | |||
13:37:06 | holdning | nn | e | ||
13:36:51 | hjemme|heime | e | ADV,EXPR | ||
13:36:50 | hjemme | e | |||
13:36:47 | regel | nn | e | ||
13:36:47 | hop | nn | e | ||
13:36:42 | kunne | nn | e | ||
13:36:41 | kan | nn | e | ||
13:36:39 | oppsummere | e | |||
13:36:39 | norm | nn | e | ||
13:36:38 | norme | nn | e | ||
13:36:37 | sitte | e | |||
13:36:37 | oppsumeirt | e | |||
13:36:35 | normere | nn | e | ||
13:36:35 | rolle | e | |||
13:36:34 | normer | nn | e | ||
13:36:33 | sitter | e | |||
13:36:16 | dets | nn | e | ||
13:36:14 | kalle | nn | e | ||
13:35:59 | kjempe | nn | e | ||
13:35:59 | oppsummera | e | |||
13:35:58 | side | e | |||
13:35:56 | oppsumert | e | |||
13:35:50 | sjanger | e | |||
