Blir oppdatert hert 10 minutt, 05:00-02:50.
Tabellene "I år" og "Similar" blir oppdatert en gang i døgnet.
Kolonnen cnt viser antall søk
på hele ord med artikkelvisning.
scope: e=lemmasøk, i=bøyde former, f=fritekstsøk.
Default=ei
wc: antall søk med ordklasse
| tid | cnt | begge | bm | nn | i | f | wc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1786 | 1437 | 124 | 225 | 915 | 260 | 11 |
| 2025 | 268 | 66 | 124 | 78 | 254 | 97 | 0 |
| 2024 | 708769 | 518434 | 144003 | 46332 | 689994 | 14833 | 13 |
| 2023 | 1416767 | 1092907 | 223579 | 100281 | 1379058 | 12660 | 762 |
| 2022 | 152346 | 101911 | 38534 | 11901 | 44788 | 369 | 60 |
| tid | cnt | begge | bm | nn | i | f | wc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 526 | 521 | 5 | 0 | 8 | 6 | 0 |
| 2026-05 | 1128 | 891 | 33 | 204 | 802 | 245 | 11 |
| 2026-04 | 109 | 16 | 85 | 8 | 94 | 6 | 0 |
| 2026-03 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-02 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 3 | 0 |
| 2026-01 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| tid | cnt | begge | bm | nn | i | f | wc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2025-11 | 155 | 31 | 57 | 67 | 146 | 48 | 0 |
| 2025-09 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 |
| 2025-06 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 2025-05 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 2025-04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2025-03 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 2025-02 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2025-01 | 42 | 1 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 |
| tid | cnt | begge | bm | nn | i | f | wc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024-10 | 29 | 1 | 28 | 0 | 29 | 1 | 0 |
| 2024-09 | 38 | 3 | 34 | 1 | 37 | 0 | 0 |
| 2024-08 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 2024-07 | 143 | 128 | 3 | 12 | 31 | 5 | 0 |
| 2024-06 | 84 | 64 | 15 | 5 | 53 | 40 | 0 |
| 2024-05 | 6337 | 4194 | 384 | 1759 | 427 | 297 | 0 |
| 2024-04 | 107472 | 73093 | 27658 | 6721 | 105799 | 1943 | 2 |
| 2024-03 | 222156 | 155362 | 53154 | 13640 | 218573 | 4106 | 7 |
| 2024-02 | 189340 | 143613 | 33494 | 12233 | 185507 | 4253 | 2 |
| 2024-01 | 183152 | 141976 | 29215 | 11961 | 179520 | 4188 | 2 |
| tid | cnt | begge | bm | nn | i | f | wc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12 | 161346 | 128885 | 22366 | 10095 | 158240 | 2999 | 6 |
| 2023-11 | 129805 | 100201 | 20384 | 9220 | 127435 | 1847 | 0 |
| 2023-10 | 100907 | 74849 | 17123 | 8935 | 97842 | 1641 | 92 |
| 2023-09 | 106513 | 83128 | 15496 | 7889 | 102595 | 2031 | 285 |
| 2023-08 | 73234 | 55912 | 11846 | 5476 | 69374 | 909 | 253 |
| 2023-07 | 120987 | 91525 | 20327 | 9135 | 118626 | 770 | 1 |
| 2023-06 | 119143 | 96110 | 16190 | 6843 | 114140 | 575 | 5 |
| 2023-05 | 164344 | 129496 | 25004 | 9844 | 162423 | 619 | 0 |
| 2023-04 | 149110 | 109561 | 28925 | 10624 | 146694 | 491 | 8 |
| 2023-03 | 108790 | 85764 | 16063 | 6963 | 105860 | 409 | 13 |
| 2023-02 | 85538 | 66194 | 12878 | 6466 | 82736 | 228 | 4 |
| 2023-01 | 97050 | 71282 | 16977 | 8791 | 93093 | 141 | 95 |
| tid | cnt | begge | bm | nn | i | f | wc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12 | 38876 | 30281 | 6103 | 2492 | 21059 | 47 | 2 |
| 2022-11 | 29941 | 21499 | 6489 | 1953 | 12608 | 88 | 17 |
| 2022-10 | 16827 | 11056 | 4452 | 1319 | 5303 | 135 | 36 |
| 2022-09 | 13696 | 7267 | 5262 | 1167 | 2536 | 5 | 0 |
| 2022-08 | 10953 | 5837 | 4240 | 876 | 915 | 34 | 0 |
| 2022-07 | 10130 | 5609 | 3737 | 784 | 739 | 40 | 0 |
| 2022-06 | 11450 | 6317 | 4159 | 974 | 763 | 5 | 4 |
| 2022-05 | 9067 | 5305 | 2929 | 833 | 485 | 9 | 1 |
| 2022-04 | 7004 | 5358 | 718 | 928 | 237 | 2 | 0 |
| 2022-03 | 4228 | 3255 | 410 | 563 | 80 | 4 | 0 |
| 2022-02 | 174 | 127 | 35 | 12 | 63 | 0 | 0 |
| tid | cnt | begge | bm | nn | i | f | wc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-16 | 58 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-06-15 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-14 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-13 | 77 | 76 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-06-12 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-11 | 22 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-06-10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-06-09 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-07 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-06 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-05 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-06-03 | 19 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-06-02 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-01 | 34 | 33 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| tid | cnt | begge | bm | nn | i | f | wc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-05-30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-29 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-28 | 10 | 5 | 5 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 2026-05-27 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-05-26 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2026-05-23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-05-22 | 37 | 33 | 3 | 1 | 17 | 10 | 0 |
| 2026-05-21 | 14 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-05-20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-05-19 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 2026-05-17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-05-16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 | 19 | 13 | 5 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 2026-05-12 | 15 | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2026-05-11 | 731 | 556 | 2 | 173 | 715 | 208 | 11 |
| 2026-05-10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-09 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-08 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-06 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-05 | 48 | 20 | 2 | 26 | 28 | 0 | 0 |
| 2026-05-04 | 17 | 6 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 2026-05-03 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-02 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-01 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tid | cnt | begge | bm | nn | i | f | wc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-26 | 86 | 1 | 85 | 0 | 85 | 0 | 0 |
| 2026-04-25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-04-24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-17 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 |
| 2026-04-13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tid | cnt | begge | bm | nn | i | f | wc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tid | cnt | begge | bm | nn | i | f | wc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-02-02 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 3 | 0 |
| tid | cnt | begge | bm | nn | i | f | wc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| tid | cnt | begge | bm | nn | i | f | wc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-12-15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| tid | cnt | begge | bm | nn | i | f | wc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 11 | 3 | 0 | 8 | 2 | 10 | 0 |
| 2025-11-14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2025-11-09 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2025-11-08 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-11-07 | 135 | 25 | 51 | 59 | 135 | 37 | 0 |
| tid | cnt | begge | bm | nn | i | f | wc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-17 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-17 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-17 08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-17 07 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-17 06 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-17 05 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-17 04 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-17 02 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-17 01 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-17 00 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tid | cnt | begge | bm | nn | i | f | wc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 23 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-16 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-16 21 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-16 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-16 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-16 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-16 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-16 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-16 05 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-16 04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-16 03 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-16 01 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-06-16 00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tid | cnt | begge | bm | nn | i | f | wc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 23 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-15 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-15 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-15 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-15 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-15 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-15 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-15 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-15 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-15 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-15 07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-15 06 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-15 05 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-15 04 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-15 02 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-15 01 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-15 00 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tid | cnt | begge | bm | nn | i | f | wc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-14 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-14 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-14 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-14 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-14 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-14 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-14 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-14 09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-14 08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-14 07 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-14 06 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-14 05 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-14 04 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-14 03 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-14 02 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-14 01 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-14 00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tid | cnt | begge | bm | nn | i | f | wc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-13 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-13 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-13 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-13 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-13 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-13 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-13 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-13 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-13 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-13 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-13 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-13 09 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-13 08 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-13 07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-13 06 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-13 05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-13 04 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-06-13 03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-13 02 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-13 01 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-13 00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tid | cnt | begge | bm | nn | i | f | wc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-12 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-12 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-12 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-12 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-12 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-12 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-12 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-12 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-12 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-12 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-12 08 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-12 07 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-12 06 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-12 05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-12 03 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-12 01 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-12 00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tid | cnt | begge | bm | nn | i | f | wc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-11 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-11 21 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-11 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-11 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-06-11 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-11 06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-11 05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| tid | cnt | begge | bm | nn | i | f | wc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-10 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-10 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-10 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-10 03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-10 01 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| tid | w | dict | scope | wc | i |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:57:24 | bunadstad | no | e |
| tid | w | dict | scope | wc | i |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:15:06 | ljåknekk | no | e |
| tid | w | dict | scope | wc | i |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:54:08 | nordplog | no | e | ||
| 11:14:05 | gammalkar | no | e |
| tid | w | dict | scope | wc | i |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:12:34 | kaldbrann | no | e |
| tid | w | dict | scope | wc | i |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:51:00 | gaffen | no | e | ||
| 07:50:37 | nebbenose | no | e | ||
| 07:50:00 | krusal | no | e | ||
| 07:49:41 | mjøsaure | no | e | ||
| 07:48:56 | daudplate | no | e | ||
| 07:47:16 | huskane | no | e | ||
| 07:46:44 | krukke | no | e | ||
| 07:46:11 | riddarhug | no | e | ||
| 07:46:09 | kag | no | e | ||
| 07:18:13 | forlagsrett | no | e | ||
| 07:12:12 | risdroge | no | e |
| tid | w | dict | scope | wc | i |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:17:58 | toppflake | no | e | ||
| 06:11:20 | gagntre | no | e | ||
| 06:10:51 | samett | no | e | ||
| 06:10:49 | jesusglans | no | e |
| tid | w | dict | scope | wc | i |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:44:57 | kveitepik | no | e | ||
| 05:10:42 | snibe | no | e | ||
| 05:10:40 | daltra | no | e |
| tid | w | dict | scope | wc | i |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:43:48 | klumhalda | no | e | ||
| 04:42:51 | tollhus | no | e | ||
| 04:42:50 | oppleva | no | e | ||
| 04:41:55 | veksing | no | e | ||
| 04:41:33 | kurende | no | e | ||
| 04:41:28 | oppkvikande | no | e | ||
| 04:09:59 | medlys | no | e | ||
| 04:09:39 | skoglefse | no | e | ||
| 04:09:10 | skadbrøyte | no | e |
| tid | w | dict | scope | wc | i |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:08:38 | eggbed | no | e | ||
| 02:08:31 | undergjevnad | no | e | ||
| 02:08:25 | esand | no | e |
| tid | w | dict | scope | wc | i |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:38:29 | usinne | no | e | ||
| 01:15:31 | skyband | no | e | ||
| 01:15:10 | fullføre | no | e |
| tid | w | dict | scope | wc | i |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:38:14 | mainatt | no | e | ||
| 00:37:50 | graslaut | no | e | ||
| 00:13:40 | bjelke | no | e | ||
| 00:13:37 | vassen | no | e | ||
| 00:13:09 | daudekvide | no | e | ||
| 00:13:07 | biletbok | no | e | ||
| 00:12:53 | halsklene | no | e | ||
| 00:07:36 | galskleg | no | e |
| tid | w | dict | scope | wc | i |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:36:49 | svadehogge | no | e | ||
| 23:36:48 | fadersnamn | no | e | ||
| 23:36:30 | fagning | no | e | ||
| 23:36:05 | buksera | no | e | ||
| 23:34:44 | vangjord | no | e | ||
| 23:12:30 | storlein | no | e | ||
| 23:12:13 | bulok | no | e | ||
| 23:12:09 | lydera | no | e | ||
| 23:11:31 | kludder | no | e | ||
| 23:11:25 | motmelding | no | e |
| tid | w | dict | scope | wc | i |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:10:51 | etteransing | no | e | ||
| 22:10:47 | bytebere | no | e | ||
| 22:06:04 | stokkmål | no | e | ||
| 22:06:00 | talrik | no | e |
| tid | w | dict | scope | wc | i |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:34:07 | feta opp | no | e | ||
| 21:34:04 | moroe | no | e | ||
| 21:10:16 | kondor | no | e | ||
| 21:10:15 | fjørlaus | no | e | ||
| 21:09:54 | bråtanke | no | e | ||
| 21:09:40 | godhyldt | no | e | ||
| 21:05:24 | skautrei | no | e | ||
| 21:05:19 | rakkars | no | e |
| tid | w | dict | scope | wc | i |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:33:43 | nyfeminist | no | e | ||
| 20:33:37 | blindrå | no | e | ||
| 20:09:32 | fengsle | no | e |
| tid | w | dict | scope | wc | i |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:08:59 | fasi | no | e |
| tid | w | dict | scope | wc | i |
|---|---|---|---|---|---|
| 18:08:39 | klesseleg | no | e |
| tid | w | dict | scope | wc | i |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:29:20 | fukre | no | e |
| tid | w | dict | scope | wc | i |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:05:10 | smeiken | no | e | ||
| 14:04:20 | tralala | no | e |
| tid | w | dict | scope | wc | i |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:58:24 | koppa | no | e | ||
| 05:22:56 | groe | no | e | ||
| 05:22:17 | barme | no | e | ||
| 05:19:27 | ektevie | no | e |
| tid | w | dict | scope | wc | i |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:55:21 | infinitiv | no | e | ||
| 04:53:25 | blåstorr | no | e |
| tid | w | dict | scope | wc | i |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:51:57 | ljåspile | no | e | ||
| 03:50:53 | skamføra | no | e |
| tid | w | dict | scope | wc | i |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:49:56 | sjoding | no | e | ||
| 01:49:45 | grene | no | e | ||
| 01:48:15 | forvalte | no | e | ||
| 01:46:59 | stå seg med | no | e | ||
| 01:46:25 | ramneskrik | no | e | ||
| 01:44:35 | forskia | no | e | ||
| 01:44:05 | flane | no | e | ||
| 01:43:42 | filar | no | e | ||
| 01:42:50 | slims | no | e | ||
| 01:42:19 | leiva | no | e | ||
| 01:42:04 | folketre | no | e | ||
| 01:18:09 | kjemikalier | eif | |||
| 01:16:28 | faslast | no | e | ||
| 01:15:37 | jamlike | no | e | ||
| 01:14:43 | bløyte | no | e | ||
| 01:14:31 | kalvedott | no | e | ||
| 01:14:17 | oppåtak | no | e |
| tid | w | dict | scope | wc | i |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:14:12 | arl | no | e | ||
| 00:13:11 | kinnebradd | no | e | ||
| 00:12:41 | steinauste | no | e |
| tid | w | dict | scope | wc | i |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:54:55 | lyseper | no | e | ||
| 23:54:37 | golvvask | no | e | ||
| 23:54:13 | endring | no | e | ||
| 23:54:03 | vassbru | no | e | ||
| 23:40:51 | gleineleg | no | e | ||
| 23:11:48 | bosna | no | e | ||
| 23:11:19 | fullfaren | no | e | ||
| 23:11:13 | esprit | no | e | ||
| 23:11:06 | førdig | no | e |
| tid | w | dict | scope | wc | i |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:52:12 | glasing | no | e |
| tid | w | dict | scope | wc | i |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:39:35 | meieboge | no | e |
| tid | w | dict | scope | wc | i |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:51:18 | rekvirent | no | e | ||
| 20:51:13 | myrbustad | no | e | ||
| 20:09:45 | skinnåt | no | e |
